
| Squat Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exercise | 5/4 2010 | 5/10 2010 | 5/16 2010 | Week Four |
| Squat | 135x6 | 135x6 | 135x6 | |
| 225x5 | 225x5 | 225x5 | ||
| 275x4 | 275x4 | 275x4 | ||
| 315x3 | 335x3 | 335x3 | ||
| 350x3 | 370x3 | 370x3 | ||
| 385x3 | 405x3 | 405x3 | ||
| 415x3 | 440x1 | 435x3 | ||
| 425x1 | ||||
| 405x1 | ||||
| Floor Cleans | 135x10 | 145x12 | 155x12 | |
| 145x10 | 155x10 | 165x10 | ||
| 150x10 | 165x10 | 175x8 | ||
| Good-mornings | 185x10 | 195x12 | 205x12 | |
| 205x10 | 215x10 | 225x12 | ||
| 225x10 | 235x10 | 245x10 | ||
| Dumbbell Lunge | 30x10 | 37.5x12 | 40x12 | |
| 30x10 | 37.5x10 | 40x10 | ||
| 30x10 | 37.5x10 | 40x10 | ||


0 comments:
Post a Comment