
| Speed Bench Day | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exercise | 9/28 2010 | 10/5 2010 | 10/12 2010 | Week Four |
| Pin Press (Explosive) | 135x10 | 135x10 | 135x10 | |
| 185x5 | 185x5 | 185x5 | ||
| 245x1 | 255x1 | 265x1 | ||
| 245x1 | 255x1 | 265x1 | ||
| 245x1 | 255x1 | 265x1 | ||
| 245x1 | 255x1 | 265x1 | ||
| 245x1 | 255x1 | 265x1 | ||
| 245x1 | 255x1 | 265x1 | ||
| 245x1 | 255x1 | 265x1 | ||
| 245x1 | 255x1 | 265x1 | ||
| Pushups | 30 | 35 | 36 | |
| 24 | 24 | 24 | ||
| 15 | 16 | 16 | ||
| Military Press | 85x12 | 105x12 | 105x12 | |
| 95x12 | 105x12 | 105x12 | ||
| 105x12 | 115x9 | 115x11 | ||
| Dumbbell Triceps Extensions | 30x12* | 30x12* | 32.5x12* | |
| 30x12* | 32.5x12* | 35x12* | ||
| 30x12* | 35x11* | 35x8* | ||
| * Weight is per arm | ||||


0 comments:
Post a Comment